Projektvorstellung bei Dr. Gualter Barbas Baptista am 11. März 2015.
PDF und OpenOffice Impress
Lizenz: Creative Commons International 4.0 attribution, non-commercial, share-alike
Arbeitsdokument - weitere Punkte können gerne ergänzt werden.
Zeitraum
1. hälfte Juni
Ort
Rathaussaal oder Transition Haus
Konzept
Planung und Organisation eines Workshoptages zur lokalen Vernetzung und Bildung neuer Initiativen im Rahmen von "Stadt im Wandel". Am 21.04.2015 hat die Auftaktveranstaltung „Buen Vivir - das Recht auf ein gutes Leben“ im Capitol Kino in Witzenhausen statt gefunden. Wir organisieren als Follow-up einen Workshoptag im Rahmen von Transition Town Witzenhausen.
Dabei soll lokalen Akteuren die Möglichkeit gegeben werden, sich vorzustellen, sich mit anderen zu vernetzen sowie Besuchern die Gelegenheit gegeben werden, eigene Initiativen zu gründen. Aus dieser Vernetzung sollen Organisationsstrukturen entstehen, die eine Umsetzung der Ideen in Zusammenarbeit mit der Kommunalpolitik
ermöglichen.
Hintergrund Fragen
- In wiefern ist es möglich das Konzept vom "Buen vivir", dem guten Leben im Süden zu entwickeln und durchzusetzen, wenn Deutschland/der globale Norden weiterhin von den globalen Ressourcen und der Schuldenrückzahlung abhängig bleibt/bleiben?
- Eine kommunale Suffizienzpolitik und die Entwicklung des "Guten Lebens" stehen also in direktem Zusammenhang. Wir können voneinander lernen und uns inspirieren. Wie sieht das "Gute Leben" für uns alle aus?
- Wie können wir miteinander statt gegeneinander leben, lokal und global?
Projektplanung
Im Anhang: Präsentation der Workshop Planung bei der GNE International Projekt Management AG
Weitere entwicklung wird in weitere Treffen der Kommunapolitik Team gemacht.
Produkt | Info | Anbau /Vertrieb | Menge Geliefert | Inventur | Lieferdatum | Haltbarkeit | Preis gesamt Ohne Mwst (€) | Preis incl. Mwst. Je kg/l (€) | Preis Incl. 10 % Risiko u. Investitionen | Gebinde (kg) |
Sonnenblumenkerne | abgelaufen, ca25kg da | Florian Fierz | 50 | 30.06.14 | 10.2014 | 250 | 5,35 | 5,89 | 25 | |
Hafer | Fahrenbach | 25 | 13.10.14 | 1,54 | 1,69 | 25 | ||||
Hirse | Spreewaldmühle | 50 | ? | 2,40 | 2,64 | 25 | ||||
Braunhirse | Biohof Lex | 5 | 19.01.15 | 17,5 | 3,75 | 4,13 | 10 | |||
Soyabohnen | Biohof Lex | 5 | 19.01.15 | 11 | 2,35 | 2,59 | 5 | |||
Polenta | Biohof Lex | 5 | 19.01.15 | 16 | 3,424 | 3,77 | 5 | |||
Borlottibohnen | Biohof Lex | 5 | 19.01.15 | 19 | 4,066 | 4,47 | 5 | |||
Weizen | Fahrenbach | 5 | 02.03.15 | 0,8 | 0,88 | |||||
Dinkel | Fahrenbach | 25 | 02.03.15 | 1,6 | 1,76 | |||||
Roggen | Fahrenbach | 25 | 02.03.15 | 0,7 | 0,77 | |||||
Weizen | für Brotbackkollektiv GROWL | Fahrenbach | 25 | 24.04.15 | ? | |||||
Dinkel | Fahrenbach | 25 | 24.04.15 | ? | ||||||
Roggen | Fahrenbach | 25 | 24.04.15 | ? |
vorraussichtlich bald | ||||||||||
Linsen | Proben kommen -> Rina | Matthias Bünte, Harz | 4,00 | 4,40 | 25 | |||||
Sonnenblumenöl natur | Bedarf TT/ GROWL/Vokü wird ermittelt-> Katja | Thomashof | ||||||||
Sonnenblumenöl high Oleic | Bedarf TT/ GROWL/ | Thomashof | ||||||||
Senf, Essig? | konkrete Bestellungsannahme von Mitgleidern | Thomashof | ||||||||
https://calc.allmende.io/growl-lebensmittelversorgung-kontakte | |||||
könnt ihr noch eure telefonnr. eintragen?lg, Katja | |||||
Ecobytes provides high-performance, optimized Drupal hosting to all its members.
Our farms are self-hosted and setup with the BOA stack from omega8cc.
Custom services and support can be discussed and contracted on demand by individual members.
Community engagement on the maintenance, development and documentation of our Drupal farms and servers is always welcome.